• HOME
  • °í°´Çູ¼¾ÅÍ
  • ¾Ë¸²¸¶´ç

¾Ë¸²¸¶´ç

Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ Æò»ý±³À° ±âȸ¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ¹®È­¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÕ´Ï´Ù.

¾Ë¸²¸¶´ç °Ô½Ã±Û ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ½ÃÀÛÀÏ Á¾·áÀÏ Á¶È¸
°øÁö Æ÷Àå ÇÐÁ¤ 1,2±³ ±³¸éÆ÷Àå º¸¼ö°ø»ç ±³¸é¹æ¼ö ½Å±â¼ú¡¤Æ¯Çã°ø¹ý Á¦¾È ¾È³» Àç°ø°í 2,365
°øÁö º»»ç ÅëÇÕ ¹× ä±ÇÀÚ ÀÌÀÇ Á¦Ãâ °ø°í 6,640
°øÁö µÎ·ù µÎ·ù¼ö¿µÀå ¹× µÎ·ù¿öÅÍÆÄÅ© Å»ÀÇ½Ç »þ¿ö½Ç ÀÌ¿ë ¾È³» 9,064
°øÁö »ç°Ý ´ë±¸±¹Á¦»ç°ÝÀå ´Üü¹æ¹® ÃâÀÔ¸í´Ü(¾ç½Ä) 2,750
°øÁö À̵¿ ³ªµå¸®ÄÝ Â÷·® ž½Â½Ã ü¿Â ÃøÁ¤ ¾È³» 10,290
°øÁö À̵¿ ³ªµå¸®ÄÝ ÀÚµ¿ÀÀ´ä½Ã½ºÅÛ ÀÌ¿ë¾È³» 10,589
°øÁö °ø¿µ µ¿´ë±¸¿ª ¸ÂÀÌÁÖÂ÷Àå ¹× ¾î¸°ÀÌȸ°ü °ø¿µÁÖÂ÷Àå ÁÖÂ÷¿ä±Ý º¯°æ 21,632
°øÁö À̵¿ ³ªµå¸®ÄÝ ÀÌ¿ë°í°´ Áؼö»çÇ× ¾È³» 61,052
287 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 5¿ù ȯ°æÀÚ¿ø½Ã¼³ ÁÖº¯¿µÇâÁö¿ª³» ¿ì¼±Á¢¼ö Ãß÷°á°ú ¹× .. 2024.04.15 2024.04.30 144
286 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 5¿ù ÀÌ¿ë¾È³» 2024.04.10 2024.04.30 386
285 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ CCTV Ãß°¡ ¼³Ä¡ ÇàÁ¤¿¹°í °ø°í 2024.04.05 2024.04.24 198
284 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 4¿ù °­½À½Åû Ãß÷°á°ú ¹× µî·Ï, Ãß°¡Á¢¼ö ¾È³» 2024.03.21 2024.03.31 681
283 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 4¿ù Dz»ìÀå ÀÌ¿ë¾È³» 2024.03.25 2024.03.30 228
282 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ ÁÖ¸» ´Ù¸ñÀû üÀ°°ü 2024³â 4¿ù ÀÌ¿ë¾È³» 2024.03.20 2024.03.30 228
281 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 4¿ù ȯ°æÀÚ¿ø½Ã¼³ ÁÖº¯¿µÇâÁö¿ª³» ¿ì¼±Á¢¼ö Ãß÷°á°ú ¹× .. 2024.03.15 2024.03.30 345
280 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 4¿ù ÀÌ¿ë¾È³» 2024.03.11 2024.03.30 798
279 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 3¿ù °­½À½Åû Ãß÷°á°ú ¹× µî·Ï, Ãß°¡Á¢¼ö ¾È³» 2024.02.21 2024.02.29 549
278 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 3¿ù Dz»ìÀå ÀÌ¿ë¾È³» 2024.02.25 2024.02.29 326
277 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ ÁÖ¸» ´Ù¸ñÀû üÀ°°ü 2024³â 3¿ù ÀÌ¿ë¾È³» 2024.02.21 2024.02.29 278
276 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 3¿ù ȯ°æÀÚ¿ø½Ã¼³ ÁÖº¯¿µÇâÁö¿ª³» ¿ì¼±Á¢¼ö Ãß÷°á°ú ¹× .. 2024.02.16 2024.02.29 333
275 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 3¿ù ÀÌ¿ë¾È³» 2024.02.08 2024.02.29 885
274 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 2¿ù Dz»ìÀå ÀÌ¿ë¾È³» 2024.01.25 2024.01.31 396
273 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ ÁÖ¸» ´Ù¸ñÀû üÀ°°ü 2024³â 2¿ù ÀÌ¿ë¾È³» 2024.01.24 2024.01.31 341
272 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 2¿ù °­½À½Åû Ãß÷°á°ú ¹× µî·Ï, Ãß°¡Á¢¼ö ¾È³» 2024.01.22 2024.01.31 486
271 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 2¿ù ȯ°æÀÚ¿ø½Ã¼³ ÁÖº¯¿µÇâÁö¿ª³» ¿ì¼±Á¢¼ö Ãß÷°á°ú ¹× .. 2024.01.15 2024.01.31 434
270 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 2¿ù ÀÌ¿ë¾È³» 2024.01.10 2024.01.31 1,029
269 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 1¿ù °­½À½Åû Ãß÷°á°ú ¹× µî·Ï, Ãß°¡Á¢¼ö ¾È³» 2023.12.21 2023.12.31 646
268 ¼­Àç ¼­À繮ȭüÀ°¼¾ÅÍ 2024³â 1¿ù Dz»ìÀå ÀÌ¿ë¾È³» 2023.12.25 2023.12.31 403
°Ë»ö
¸ÇÀ§·Î